Leistung | Nettopreise | Endpreis inklusive 7% MWSt. |
Wasserpreis je m³ | 0,80 € | 0,86 € |
Grundbeitrag pro Jahr | 60,00 € | 64,20 € |
Anschlusskosten (bis 2 WE) | 1.950,00 € | 2.086,50 € |
Anschlusskosten (ab der 3. WE) | 300,00 € | 321,00 € |
Bauwasser pauschal mind. | 50,00 € | 53,50 € |
Mahngebühren | 3,00 € | 3,21 € |
Erinnerung Meldung Zählerstände | 10,00 € | 10,70 € |
Bearbeitungsgebühren Rechnungen * | 10,00 € | 10,70 € |
* Aus Vereinfachungsgründen werden die Wasserpreise und Grundbeiträge vierteljährlich im Lastschriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat erforderlich) eingezogen. Die Abschläge orientieren sich i.d.R. am Vorjahresverbrauch und werden automatisch angepasst. Wer von diesem Standard-verfahren abweichen möchte zahlt für den erhöhten Arbeitsanfall eine Bearbeitungsgebühr. Diese entfällt bei Nutzung des Lastschriftverfahrens.